
Die hier bereitgehaltenen Informationen enthalten keine Inhalte der Berge & Meer Touristik GmbH. Die Berge & Meer Touristik GmbH übernimmt daher keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktuallität der hier gegebenen Informationen. Sämtliche Inhalte stammen von der Columbus Travel Publishing Ltd., Lehre, die sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und in regelmäßigen Abständen auf den neuesten Stand bringt.
| April 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Di, 20.04. | FRANKFURT | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.409,- |
| FRANKFURT | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.439,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.448,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.448,- | |
| MUENCHEN | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.448,- | |
| MUENCHEN | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.478,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.478,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.478,- | |
| FRANKFURT | Doppelzimmer | ab € 1.499,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer | ab € 1.538,- | |
| MUENCHEN | Doppelzimmer | ab € 1.538,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer | ab € 1.538,- | |
| FRANKFURT | Einzelzimmer | ab € 1.898,- | |
| HAMBURG | Einzelzimmer | ab € 1.937,- | |
| MUENCHEN | Einzelzimmer | ab € 1.937,- | |
| BERLIN-TEGEL | Einzelzimmer | ab € 1.937,- | |
| Di, 27.04. | FRANKFURT | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.409,- |
| FRANKFURT | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.439,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.448,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.448,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.478,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.478,- | |
| MUENCHEN | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.478,- | |
| FRANKFURT | Doppelzimmer | ab € 1.499,- | |
| MUENCHEN | Doppelzimmer | ab € 1.538,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer | ab € 1.538,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer | ab € 1.538,- | |
| FRANKFURT | Einzelzimmer | ab € 1.898,- | |
| BERLIN-TEGEL | Einzelzimmer | ab € 1.937,- | |
| MUENCHEN | Einzelzimmer | ab € 1.937,- | |
| HAMBURG | Einzelzimmer | ab € 1.937,- | |
| Mai 2010 | |||
| Di, 04.05. | FRANKFURT | Doppelzimmer | ab € 1.549,- |
| MUENCHEN | Doppelzimmer | ab € 1.588,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer | ab € 1.588,- | |
| FRANKFURT | Einzelzimmer | ab € 1.948,- | |
| MUENCHEN | Einzelzimmer | ab € 1.987,- | |
| HAMBURG | Einzelzimmer | ab € 1.987,- | |
| Di, 11.05. | FRANKFURT | Einzelzimmer | ab € 1.948,- |
| MUENCHEN | Einzelzimmer | ab € 1.987,- | |
| HAMBURG | Einzelzimmer | ab € 1.987,- | |
| Di, 18.05. | FRANKFURT | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.459,- |
| FRANKFURT | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.489,- | |
| FRANKFURT | Doppelzimmer | ab € 1.549,- | |
| FRANKFURT | Einzelzimmer | ab € 1.948,- | |
| Juni 2010 | |||
| Di, 08.06. | FRANKFURT | Doppelzimmer | ab € 1.599,- |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer | ab € 1.638,- | |
| MUENCHEN | Doppelzimmer | ab € 1.638,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer | ab € 1.638,- | |
| FRANKFURT | Einzelzimmer | ab € 1.998,- | |
| MUENCHEN | Einzelzimmer | ab € 2.037,- | |
| HAMBURG | Einzelzimmer | ab € 2.037,- | |
| BERLIN-TEGEL | Einzelzimmer | ab € 2.037,- | |
| Juli 2010 | |||
| Di, 20.07. | FRANKFURT | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.809,- |
| FRANKFURT | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.839,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.848,- | |
| MUENCHEN | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.848,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.848,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.878,- | |
| MUENCHEN | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.878,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.878,- | |
| FRANKFURT | Doppelzimmer | ab € 1.899,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer | ab € 1.938,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer | ab € 1.938,- | |
| MUENCHEN | Doppelzimmer | ab € 1.938,- | |
| FRANKFURT | Einzelzimmer | ab € 2.298,- | |
| HAMBURG | Einzelzimmer | ab € 2.337,- | |
| BERLIN-TEGEL | Einzelzimmer | ab € 2.337,- | |
| MUENCHEN | Einzelzimmer | ab € 2.337,- | |
| August 2010 | |||
| Di, 10.08. | FRANKFURT | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.809,- |
| FRANKFURT | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.839,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.848,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.848,- | |
| MUENCHEN | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.848,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.878,- | |
| MUENCHEN | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.878,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.878,- | |
| FRANKFURT | Doppelzimmer | ab € 1.899,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer | ab € 1.938,- | |
| MUENCHEN | Doppelzimmer | ab € 1.938,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer | ab € 1.938,- | |
| FRANKFURT | Einzelzimmer | ab € 2.298,- | |
| BERLIN-TEGEL | Einzelzimmer | ab € 2.337,- | |
| MUENCHEN | Einzelzimmer | ab € 2.337,- | |
| HAMBURG | Einzelzimmer | ab € 2.337,- | |
| Di, 24.08. | FRANKFURT | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.509,- |
| FRANKFURT | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.539,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.548,- | |
| MUENCHEN | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.548,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.548,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.578,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.578,- | |
| MUENCHEN | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.578,- | |
| FRANKFURT | Doppelzimmer | ab € 1.599,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer | ab € 1.638,- | |
| MUENCHEN | Doppelzimmer | ab € 1.638,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer | ab € 1.638,- | |
| FRANKFURT | Einzelzimmer | ab € 1.998,- | |
| BERLIN-TEGEL | Einzelzimmer | ab € 2.037,- | |
| MUENCHEN | Einzelzimmer | ab € 2.037,- | |
| HAMBURG | Einzelzimmer | ab € 2.037,- | |
| September 2010 | |||
| Di, 28.09. | FRANKFURT | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.509,- |
| FRANKFURT | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.539,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.548,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.548,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.578,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.578,- | |
| FRANKFURT | Doppelzimmer | ab € 1.599,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer | ab € 1.638,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer | ab € 1.638,- | |
| FRANKFURT | Einzelzimmer | ab € 1.998,- | |
| HAMBURG | Einzelzimmer | ab € 2.037,- | |
| BERLIN-TEGEL | Einzelzimmer | ab € 2.037,- | |
| Oktober 2010 | |||
| Di, 05.10. | FRANKFURT | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.509,- |
| FRANKFURT | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.539,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.548,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.548,- | |
| MUENCHEN | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.548,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.578,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.578,- | |
| MUENCHEN | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.578,- | |
| FRANKFURT | Doppelzimmer | ab € 1.599,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer | ab € 1.638,- | |
| MUENCHEN | Doppelzimmer | ab € 1.638,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer | ab € 1.638,- | |
| FRANKFURT | Einzelzimmer | ab € 1.998,- | |
| HAMBURG | Einzelzimmer | ab € 2.037,- | |
| MUENCHEN | Einzelzimmer | ab € 2.037,- | |
| BERLIN-TEGEL | Einzelzimmer | ab € 2.037,- | |
| Di, 19.10. | FRANKFURT | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.459,- |
| FRANKFURT | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.489,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.498,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer, 4 Erw. | ab € 1.498,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.528,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer, 3 Erw. | ab € 1.528,- | |
| FRANKFURT | Doppelzimmer | ab € 1.549,- | |
| BERLIN-TEGEL | Doppelzimmer | ab € 1.588,- | |
| HAMBURG | Doppelzimmer | ab € 1.588,- | |
| FRANKFURT | Einzelzimmer | ab € 1.948,- | |
| BERLIN-TEGEL | Einzelzimmer | ab € 1.987,- | |
| HAMBURG | Einzelzimmer | ab € 1.987,- | |

Hinweis:
Hotel- und Freizeiteinrichtungen teilweise gegen Gebühr.Die Unterbringung erfolgt in Mittelklassehotels.
Die Zimmer (Belegung min. 1 Vollzahler/max. 2 Vollzahler + 2 ermäßigte Personen) verfügen über Bad oder Dusche/WC, Telefon, TV und Klimaanlage.
Ab dem 05.12.09 tritt das neue TSA Secure Flight Program in Kraft, an dem sich diverse amerikanische Fluggesellschaften beteiligen. Für alle Flüge in die USA bzw. Flüge , die einen Zwischenstopp in den USA haben, müssen die Reisenden bereits bei Buchung Ihren vollständigen Namen lt. Reisepass, das Geburtsdatum und Geschlecht angeben. Bitte überprüfen Sie Ihre Daten sorgfältig und teilen uns Änderungen umgehend mit, damit eine reibungslose Einreise in die USA gewährleistet werden kann.
Änderungen vorbehalten, maßgeblich ist die Reisebestätigung.
![]() |
Reisecode: R4W024